Befolkningstall
Total befolkning
Befolkningstalltall (2025)
Befolkningstall2025
Land | tall (2025) |
---|---|
India | 1454606724 |
Kina | 1424381924 |
USA | 343603404 |
Indonesia | 282004306 |
Pakistan | 249948885 |
Nigeria | 234573603 |
Brasil | 218803058 |
Bangladesh | 176421509 |
Russland | 143494210 |
Etiopia | 132938555 |
Mexico | 130301391 |
Japan | 121960408 |
Filippinene | 120864358 |
Egypt | 116275465 |
Kongo, Den demokratiske republikken | 109075560 |
Vietnam | 100103979 |
Iran | 90410659 |
Tyrkia | 86696476 |
Tyskland | 83199069 |
Thailand | 71953054 |
Tanzania | 71427810 |
Storbritannia | 68180606 |
Frankrike | 65003384 |
Sør-Afrika | 61673081 |
Italia | 58518843 |
Kenya | 57323930 |
Myanmar (Burma) | 55336783 |
Colombia | 52610722 |
Sør-Korea | 51690479 |
Uganda | 51284671 |
Sudan | 50614633 |
Irak | 47549546 |
Spania | 47420024 |
Algerie | 46922031 |
Argentina | 46337520 |
Afghanistan | 44515793 |
Polen | 39616730 |
Canada | 39431447 |
Angola | 38942791 |
Ukraina | 38759076 |
Marokko | 38571289 |
Saudi-Arabia | 37989969 |
Usbekistan | 36159016 |
Jemen | 36000452 |
Mosambik | 35834558 |
Ghana | 35439785 |
Malaysia | 35028030 |
Peru | 35015825 |
Madagaskar | 31797306 |
Nepal | 31577361 |
Elfenbenskysten | 30344181 |
Kamerun | 30150781 |
Venezuela | 29926368 |
Niger | 29315971 |
Australia | 26958054 |
Nord-Korea | 26319924 |
Syria | 25427191 |
Mali | 24758658 |
Burkina Faso | 24436925 |
Malawi | 22033992 |
Sri Lanka | 22000246 |
Zambia | 21706928 |
Kasakhstan | 20055854 |
Chile | 19690323 |
Tsjad | 19425960 |
Romania | 19424322 |
Somalia | 19281903 |
Senegal | 18687800 |
Guatemala | 18636532 |
Ecuador | 18563370 |
Nederland | 17722333 |
Zimbabwe | 17375285 |
Kambodsja | 17293532 |
Guinea | 14873051 |
Rwanda | 14737248 |
Benin | 14454199 |
Burundi | 13948140 |
Bolivia | 12746148 |
Tunisia | 12665802 |
Haiti | 12009506 |
Belgia | 11744521 |
Den dominikanske republikk | 11532151 |
Sør-Sudan | 11473439 |
Jordan | 11442114 |
Cuba | 11152631 |
Honduras | 10923967 |
Sverige | 10733867 |
Papua Ny-Guinea | 10701144 |
Tadsjikistan | 10516940 |
Tsjekkia | 10509965 |
Aserbajdsjan | 10509535 |
Hellas | 10263298 |
Portugal | 10198116 |
Ungarn | 9870870 |
De forente arabiske emirater | 9665320 |
Togo | 9470157 |
Israel | 9448781 |
Belarus (Hviterussland) | 9412540 |
Sierra Leone | 9165377 |
Østerrike | 8994123 |
Sveits | 8904610 |
Laos | 7838305 |
Nicaragua | 7237313 |
Serbia | 7056385 |
Libya | 7038380 |
Paraguay | 7031341 |
Kirgisistan | 6942679 |
Turkmenistan | 6676966 |
Bulgaria | 6565190 |
El Salvador | 6426229 |
Kongo, Republikken | 6383738 |
Singapore | 6089541 |
Danmark | 5968467 |
Liberia | 5657229 |
Slovakia | 5635034 |
Palestina | 5620605 |
Norge | 5554468 |
Finland | 5553985 |
New Zealand | 5310695 |
Costa Rica | 5280199 |
Mauritania | 5128141 |
Irland | 5120867 |
Libanon | 5097604 |
Oman | 4780706 |
Panama | 4586672 |
Kuwait | 4387109 |
Kroatia | 3964392 |
Eritrea | 3889630 |
Georgia | 3709510 |
Mongolia | 3537947 |
Uruguay | 3423454 |
Moldova | 3254966 |
Bosnia-Hercegovina | 3181557 |
Gambia | 2911207 |
Jamaica | 2823199 |
Albania | 2821626 |
Armenia | 2777003 |
Botswana | 2763338 |
Qatar | 2757220 |
Namibia | 2690284 |
Litauen | 2668446 |
Gabon | 2532885 |
Lesotho | 2381381 |
Guinea-Bissau | 2244368 |
Slovenia | 2117762 |
Nord-Makedonia | 2082425 |
Ekvatorial-Guinea | 1795574 |
Latvia | 1790796 |
Trinidad og Tobago | 1540943 |
Bahrain | 1511676 |
Øst-Timor | 1399184 |
Estland | 1314900 |
Mauritius | 1303210 |
Kypros | 1276508 |
Djibouti | 1168257 |
Fiji | 949992 |
Komorene | 883075 |
Guyana | 825051 |
Bhutan | 797335 |
Salomonøyene | 773027 |
Luxembourg | 668100 |
Surinam | 634221 |
Montenegro | 625623 |
Kapp Verde | 610209 |
Vest-Sahara | 609388 |
Malta | 538297 |
Maldivene | 515223 |
Brunei | 459045 |
Belize | 422440 |
Bahamas | 417790 |
Island | 380010 |
Vanuatu | 350202 |
Barbados | 282580 |
São Tomé og Príncipe | 240979 |
Samoa | 232231 |
Saint Lucia | 181310 |
Kiribati | 137984 |
Grenada | 127553 |
Mikronesia | 117389 |
Tonga | 109596 |
Seychellene | 108844 |
Saint Vincent og Grenadinene | 103823 |
Antigua og Barbuda | 95319 |
Andorra | 80578 |
Dominica | 73685 |
Saint Kitts og Nevis | 47935 |
Marshalløyene | 42819 |
Liechtenstein | 40050 |
Monaco | 36051 |
San Marino | 33583 |
Palau | 18044 |
Cookøyene | 17102 |
Nauru | 12979 |
Tuvalu | 11565 |
Vatikanstaten | 533 |
Befolkningstall2025
tall
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Tallene er estimater fra 1950 til 2023, i tillegg til fremskrivinger (projeksjoner) fra 2023 til 2095.
Fremskrivingene som er gjengitt her er hentet fra FNs befolkningsdivisjons siste fremskrivinger, og er basert på medium-varianten, det vil si at andre faktorer som fruktbarhet, migrasjon og levealder holder seg stabile.
Tallene ble sist revidert i 2022 av United Nations Population Division.