Flyktninger, etter land de har flyktet fra
Tallene er det totale antallet mennesker på flukt ved utgangen av året, uavhengig av når de flyktet. Tallene er sortert etter hvilke land flest mennesker har flyktet fra.
Flyktninger, etter land de har flyktet fraPersoner (2022)
Flyktninger, etter land de har flyktet fra2022
Land | Personer (2022) |
---|---|
Syria | 6704434 |
Venezuela | 6588994 |
Palestina | 6003323 |
Afghanistan | 5956168 |
Ukraina | 5714517 |
Sør-Sudan | 2300211 |
Myanmar (Burma) | 1301812 |
Kongo, Den demokratiske republikken | 1067002 |
Sudan | 923594 |
Somalia | 847406 |
Den sentralafrikanske republikk | 762618 |
Eritrea | 587301 |
Irak | 517222 |
Nigeria | 474476 |
Burundi | 376935 |
Nicaragua | 293808 |
Kina | 277572 |
Etiopia | 270607 |
Rwanda | 267571 |
Honduras | 260560 |
Cuba | 254523 |
Colombia | 253345 |
Mali | 239075 |
Haiti | 208282 |
El Salvador | 207395 |
Guatemala | 197179 |
Iran | 191461 |
Tyrkia | 174935 |
Pakistan | 170931 |
Kamerun | 169286 |
Sri Lanka | 163251 |
Russland | 146293 |
Mexico | 144070 |
India | 121221 |
Vest-Sahara | 91791 |
Bangladesh | 85225 |
Jemen | 72151 |
Burkina Faso | 65478 |
Guinea | 60545 |
Albania | 55253 |
Egypt | 52161 |
Brasil | 51927 |
Aserbajdsjan | 47739 |
Elfenbenskysten | 47140 |
Mauritania | 45474 |
Ecuador | 43558 |
Georgia | 42519 |
Serbia | 37267 |
Senegal | 30445 |
Marokko | 28592 |
Armenia | 28318 |
Angola | 28274 |
Peru | 28243 |
Vietnam | 27914 |
Niger | 24701 |
Libya | 23930 |
Ghana | 23716 |
Kongo, Republikken | 22866 |
Indonesia | 21757 |
Malaysia | 21119 |
Nepal | 20338 |
Belarus (Hviterussland) | 19964 |
Tsjad | 19901 |
Bosnia-Hercegovina | 19413 |
Uganda | 19343 |
Kenya | 17814 |
Kroatia | 17647 |
Libanon | 16964 |
Algerie | 16626 |
Gambia | 15515 |
Zimbabwe | 14486 |
Chile | 13214 |
Sierra Leone | 13053 |
Usbekistan | 13044 |
Kambodsja | 12667 |
Kasakhstan | 11842 |
Moldova | 11794 |
Togo | 10742 |
Tunisia | 10590 |
Romania | 10139 |
Jordan | 9073 |
Mosambik | 8685 |
Liberia | 8178 |
Den dominikanske republikk | 7720 |
Kirgisistan | 7699 |
Mongolia | 7344 |
Bhutan | 7162 |
Laos | 7067 |
Nord-Makedonia | 7039 |
Tadsjikistan | 6589 |
Filippinene | 6067 |
Jamaica | 5213 |
Kuwait | 4877 |
Saudi-Arabia | 4473 |
Guinea-Bissau | 4321 |
Sør-Afrika | 4252 |
Fiji | 3653 |
USA | 3421 |
Thailand | 3404 |
Ungarn | 3280 |
Turkmenistan | 3098 |
Bolivia | 2900 |
Djibouti | 2893 |
Tanzania | 2702 |
Komorene | 2692 |
Argentina | 2449 |
Benin | 2223 |
Polen | 2010 |
Bahamas | 1991 |
Namibia | 1756 |
Israel | 1713 |
Malawi | 1668 |
Montenegro | 1561 |
Costa Rica | 1554 |
Gabon | 1487 |
Paraguay | 1366 |
Tonga | 1338 |
Papua Ny-Guinea | 1220 |
Guyana | 1177 |
Panama | 1176 |
Bulgaria | 1146 |
Madagaskar | 1061 |
Sør-Korea | 1007 |
Trinidad og Tobago | 916 |
Tsjekkia | 827 |
Italia | 821 |
De forente arabiske emirater | 786 |
Slovakia | 772 |
Botswana | 767 |
Zambia | 766 |
Vanuatu | 710 |
Tyskland | 696 |
Øst-Timor | 696 |
Uruguay | 646 |
Storbritannia | 645 |
Mauritius | 636 |
Belize | 546 |
Spania | 514 |
Portugal | 498 |
Frankrike | 470 |
Bahrain | 460 |
Barbados | 457 |
Ekvatorial-Guinea | 443 |
Canada | 404 |
Samoa | 403 |
Nord-Korea | 387 |
Hellas | 319 |
Kapp Verde | 276 |
Latvia | 274 |
Saint Vincent og Grenadinene | 256 |
Eswatini | 249 |
Dominica | 219 |
Japan | 216 |
Saint Lucia | 216 |
Litauen | 205 |
Irland | 202 |
Nederland | 196 |
Surinam | 173 |
Qatar | 168 |
Grenada | 167 |
Oman | 153 |
Singapore | 150 |
Belgia | 114 |
Sverige | 105 |
Maldivene | 104 |
Estland | 101 |
New Zealand | 80 |
Østerrike | 58 |
Australia | 56 |
Saint Kitts og Nevis | 54 |
Slovenia | 38 |
Lesotho | 36 |
Danmark | 35 |
Sveits | 35 |
São Tomé og Príncipe | 34 |
Kypros | 31 |
Kiribati | 30 |
Nauru | 24 |
Norge | 20 |
Niue | 18 |
Finland | 15 |
Brunei | 14 |
Seychellene | 14 |
Island | 13 |
Andorra | 10 |
Liechtenstein | 10 |
Malta | 10 |
Luxembourg | 5 |
Mikronesia | 5 |
Palau | 5 |
Cookøyene | 0 |
Monaco | 0 |
San Marino | 0 |
Tuvalu | 0 |
Flyktninger, etter land de har flyktet fra2022
Personer
Forklaring
Tallene inkluderer personer i en flyktningliknende situasjon, selv om deres flyktningstatus ikke formelt er avklart, samt asylsøkere som enda ikke har fått sin søknad endelig behandlet.
En flyktning er en person som har flyktet fra sitt hjemland og med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt sosial gruppe.
I tillegg kan du finne hvilke land flest mennesker flykter til, her. Mennesker som er på flukt i sitt eget land har en egen statistikk, (IDPs).
Tallene blir samlet inn av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).