HDI - indeks for menneskelig utvikling
HDI er den engelske forkortelsen for Human Development Index. Indeksen måler et lands gjennomsnittlige resultater på tre grunnleggende områder: 1. Forventet levealder, 2. Utdanning og 3. Inntekt (BNP per innbygger).
HDI - indeks for menneskelig utviklingSkala: 0-1 (der 1 er best) (2022)
HDI - indeks for menneskelig utvikling2022
Land | Skala: 0-1 (der 1 er best) (2022) |
---|---|
Sveits | 0.967 |
Norge | 0.966 |
Island | 0.959 |
Danmark | 0.952 |
Sverige | 0.952 |
Irland | 0.950 |
Tyskland | 0.950 |
Singapore | 0.949 |
Australia | 0.946 |
Nederland | 0.946 |
Belgia | 0.942 |
Finland | 0.942 |
Liechtenstein | 0.942 |
Storbritannia | 0.940 |
New Zealand | 0.939 |
De forente arabiske emirater | 0.937 |
Canada | 0.935 |
Luxembourg | 0.927 |
USA | 0.927 |
Slovenia | 0.926 |
Østerrike | 0.926 |
Japan | 0.920 |
Israel | 0.915 |
Malta | 0.915 |
Spania | 0.911 |
Frankrike | 0.910 |
Kypros | 0.907 |
Italia | 0.906 |
Estland | 0.899 |
Tsjekkia | 0.895 |
Hellas | 0.893 |
Bahrain | 0.888 |
Andorra | 0.884 |
Polen | 0.881 |
Latvia | 0.879 |
Litauen | 0.879 |
Kroatia | 0.878 |
Qatar | 0.875 |
Saudi-Arabia | 0.875 |
Portugal | 0.874 |
Chile | 0.860 |
Peru | 0.855 |
Slovakia | 0.855 |
Ungarn | 0.851 |
Argentina | 0.849 |
Kuwait | 0.847 |
Montenegro | 0.844 |
Saint Kitts og Nevis | 0.838 |
Uruguay | 0.830 |
Romania | 0.827 |
Antigua og Barbuda | 0.826 |
Brunei | 0.823 |
Bahamas | 0.820 |
Panama | 0.820 |
Oman | 0.819 |
Georgia | 0.814 |
Trinidad og Tobago | 0.814 |
Barbados | 0.809 |
Malaysia | 0.807 |
Costa Rica | 0.806 |
Serbia | 0.805 |
Thailand | 0.803 |
Kasakhstan | 0.802 |
Seychellene | 0.802 |
Belarus (Hviterussland) | 0.801 |
Bulgaria | 0.799 |
Palau | 0.797 |
Mauritius | 0.796 |
Grenada | 0.793 |
Albania | 0.789 |
Kina | 0.788 |
Armenia | 0.786 |
Mexico | 0.781 |
Iran | 0.780 |
Sri Lanka | 0.780 |
Bosnia-Hercegovina | 0.779 |
Saint Vincent og Grenadinene | 0.772 |
Den dominikanske republikk | 0.766 |
Ecuador | 0.765 |
Cuba | 0.764 |
Moldova | 0.763 |
Maldivene | 0.762 |
Peru | 0.762 |
Brasil | 0.760 |
Aserbajdsjan | 0.760 |
Colombia | 0.758 |
Libya | 0.746 |
Algerie | 0.745 |
Turkmenistan | 0.744 |
Guyana | 0.742 |
Mongolia | 0.741 |
Dominica | 0.740 |
Tonga | 0.739 |
Jordan | 0.736 |
Ukraina | 0.734 |
Tunisia | 0.732 |
Marshalløyene | 0.731 |
Paraguay | 0.731 |
Fiji | 0.729 |
Egypt | 0.728 |
Usbekistan | 0.727 |
Vietnam | 0.726 |
Saint Lucia | 0.725 |
Libanon | 0.723 |
Sør-Afrika | 0.717 |
Indonesia | 0.713 |
Filippinene | 0.710 |
Botswana | 0.708 |
Jamaica | 0.706 |
Samoa | 0.702 |
Kirgisistan | 0.701 |
Belize | 0.700 |
Venezuela | 0.699 |
Bolivia | 0.698 |
Marokko | 0.698 |
Nauru | 0.696 |
Gabon | 0.693 |
Surinam | 0.690 |
Bhutan | 0.681 |
Tadsjikistan | 0.679 |
El Salvador | 0.674 |
Irak | 0.673 |
Bangladesh | 0.670 |
Nicaragua | 0.669 |
Kapp Verde | 0.661 |
Tuvalu | 0.653 |
Ekvatorial-Guinea | 0.650 |
India | 0.644 |
Mikronesia | 0.634 |
Guatemala | 0.629 |
Kiribati | 0.628 |
Honduras | 0.624 |
Laos | 0.620 |
Vanuatu | 0.614 |
Namibia | 0.610 |
Eswatini | 0.610 |
Myanmar (Burma) | 0.608 |
Ghana | 0.602 |
Nepal | 0.601 |
Kenya | 0.601 |
Kambodsja | 0.600 |
Angola | 0.591 |
Kamerun | 0.587 |
Komorene | 0.586 |
Zambia | 0.569 |
Papua Ny-Guinea | 0.568 |
Øst-Timor | 0.566 |
Salomonøyene | 0.562 |
Syria | 0.557 |
Haiti | 0.552 |
Niue | 0.550 |
Cookøyene | 0.550 |
Taiwan | 0.550 |
Monaco | 0.550 |
Nord-Korea | 0.550 |
Tyrkia | 0.550 |
Uganda | 0.550 |
Zimbabwe | 0.550 |
Kosovo | 0.550 |
Vest-Sahara | 0.550 |
Vatikanstaten | 0.550 |
Nigeria | 0.548 |
Rwanda | 0.548 |
Togo | 0.547 |
Mauritania | 0.540 |
Pakistan | 0.540 |
Elfenbenskysten | 0.534 |
Tanzania | 0.532 |
Lesotho | 0.521 |
Senegal | 0.517 |
Sudan | 0.516 |
Djibouti | 0.515 |
Malawi | 0.508 |
Benin | 0.504 |
Gambia | 0.495 |
Eritrea | 0.493 |
Etiopia | 0.492 |
Liberia | 0.487 |
Madagaskar | 0.487 |
Guinea-Bissau | 0.483 |
Guinea | 0.471 |
Afghanistan | 0.462 |
Mosambik | 0.461 |
Sierra Leone | 0.458 |
Burkina Faso | 0.438 |
Jemen | 0.424 |
Burundi | 0.420 |
Mali | 0.410 |
Niger | 0.394 |
Tsjad | 0.394 |
Den sentralafrikanske republikk | 0.387 |
Sør-Sudan | 0.381 |
Somalia | 0.380 |
San Marino | 0.000 |
HDI - indeks for menneskelig utvikling2022
Skala: 0-1 (der 1 er best)
Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data
Forklaring
Et langt og sunt liv, kunnskap og en anstendig levestandard er med andre ord definert som viktige faktorer for menneskelig utvikling. Indeksen ønsker å beskrive flere aspekter rundt fattigdom og levekår i ulike land, enn bare økonomisk utvikling.
Verdien av indeksen går fra 0 til 1, der 0 er dårligst og 1 er beste verdi.
Det er FNs utviklingsprogram (UNDP) som har utviklet metoden, og hvert år kommer det en rapport som viser rangeringen av landene i verden. Human Development Report